Player stats
Input stats, not grades. Who posted the number.
| # | Player | Year | Team | Att | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | 2022 | TB | 752 | 85.5 |
| 2 | Tom Brady | 2021 | TB | 739 | 86.5 |
| 3 | Justin Herbert | 2022 | LAC | 735 | 89.2 |
| 4 | Justin Herbert | 2021 | LAC | 702 | 86.6 |
| 5 | Joe Burrow | 2024 | CIN | 699 | 99.2 |
| 6 | Ben Roethlisberger | 2018 | PIT | 696 | 78.4 |
| 7 | Patrick Mahomes | 2021 | KC | 686 | 80.7 |
| 8 | Kirk Cousins | 2022 | MIN | 686 | 79.9 |
| 9 | Sam Howell | 2023 | WAS | 677 | 69.0 |
| 10 | Patrick Mahomes | 2022 | KC | 674 | 89.5 |
| 11 | Josh Allen | 2021 | BUF | 672 | 82.0 |
| 12 | Jameis Winston | 2019 | TB | 671 | 69.5 |
| 13 | Matt Ryan | 2020 | ATL | 666 | 78.5 |
| 14 | Matt Ryan | 2019 | ATL | 663 | 83.8 |
| 15 | Derek Carr | 2021 | LV | 663 | 81.5 |
| 16 | Andrew Luck | 2018 | IND | 655 | 88.1 |
| 17 | Matt Ryan | 2018 | ATL | 649 | 101.0 |
| 18 | Jared Goff | 2019 | LAR | 647 | 62.1 |
| 19 | Joe Burrow | 2022 | CIN | 646 | 92.8 |
| 20 | Aaron Rodgers | 2018 | GB | 644 | 73.5 |
| 21 | Kirk Cousins | 2018 | MIN | 643 | 93.8 |
| 22 | Carson Wentz | 2019 | PHI | 643 | 80.9 |
| 23 | Ben Roethlisberger | 2021 | PIT | 641 | 64.8 |
| 24 | Tom Brady | 2019 | NE | 640 | 64.9 |
| 25 | Bo Nix | 2025 | DEN | 633 | 72.7 |
| 26 | Matthew Stafford | 2021 | LAR | 631 | 76.0 |
| 27 | Trevor Lawrence | 2021 | JAX | 631 | 44.4 |
| 28 | Jared Goff | 2023 | DET | 631 | 87.2 |
| 29 | Dak Prescott | 2023 | DAL | 629 | 99.4 |
| 30 | Dak Prescott | 2025 | DAL | 628 | 94.1 |
| 31 | Tom Brady | 2020 | TB | 627 | 75.1 |
| 32 | Dak Prescott | 2021 | DAL | 626 | 95.2 |
| 33 | Geno Smith | 2024 | SEA | 626 | 83.2 |
| 34 | Caleb Williams | 2024 | CHI | 626 | 58.5 |
| 35 | Aaron Rodgers | 2024 | NYJ | 624 | 62.9 |
| 36 | Justin Herbert | 2020 | LAC | 623 | 75.3 |
| 37 | Eli Manning | 2018 | NYG | 622 | 69.1 |
| 38 | Philip Rivers | 2019 | LAC | 622 | 74.8 |
| 39 | Patrick Mahomes | 2023 | KC | 622 | 84.2 |
| 40 | Ben Roethlisberger | 2020 | PIT | 621 | 73.4 |
| 41 | Case Keenum | 2018 | DEN | 618 | 54.0 |
| 42 | Dak Prescott | 2019 | DAL | 618 | 93.0 |
| 43 | Geno Smith | 2022 | SEA | 617 | 91.6 |
| 44 | Matthew Stafford | 2025 | LAR | 617 | 85.6 |
| 45 | Patrick Mahomes | 2024 | KC | 615 | 84.7 |
| 46 | Jared Goff | 2025 | DET | 614 | 89.8 |
| 47 | Patrick Mahomes | 2020 | KC | 609 | 87.3 |
| 48 | Trevor Lawrence | 2022 | JAX | 609 | 87.1 |
| 49 | Jared Goff | 2022 | DET | 609 | 81.7 |
| 50 | Baker Mayfield | 2024 | TB | 609 | 91.7 |
| 51 | Jordan Love | 2023 | GB | 607 | 76.3 |
| 52 | Baker Mayfield | 2023 | TB | 606 | 74.2 |
| 53 | Patrick Mahomes | 2018 | KC | 605 | 86.9 |
| 54 | Aaron Rodgers | 2019 | GB | 604 | 68.3 |
| 55 | Russell Wilson | 2020 | SEA | 604 | 82.9 |
| 56 | Josh Allen | 2023 | BUF | 601 | 89.9 |
| 57 | Matt Ryan | 2021 | ATL | 599 | 77.9 |
| 58 | Josh Allen | 2022 | BUF | 599 | 78.5 |
| 59 | Trevor Lawrence | 2023 | JAX | 599 | 66.2 |
| 60 | Josh Allen | 2020 | BUF | 598 | 94.7 |
| 61 | Trevor Lawrence | 2025 | JAX | 598 | 75.0 |
| 62 | Derek Carr | 2018 | LV | 597 | 76.3 |
| 63 | Matthew Stafford | 2018 | DET | 594 | 66.9 |
| 64 | Jared Goff | 2018 | LAR | 592 | 78.5 |
| 65 | Sam Darnold | 2024 | MIN | 592 | 79.3 |
| 66 | Cam Ward | 2025 | TEN | 592 | 53.8 |
| 67 | Deshaun Watson | 2020 | HOU | 591 | 94.7 |
| 68 | Bo Nix | 2024 | DEN | 590 | 75.1 |
| 69 | Caleb Williams | 2025 | CHI | 590 | 68.1 |
| 70 | Tom Brady | 2018 | NE | 589 | 71.9 |
| 71 | Bryce Young | 2023 | CAR | 588 | 45.1 |
| 72 | Tua Tagovailoa | 2023 | MIA | 587 | 84.5 |
| 73 | Kyler Murray | 2019 | ARI | 586 | 67.8 |
| 74 | Kirk Cousins | 2021 | MIN | 584 | 85.4 |
| 75 | C.J. Stroud | 2024 | HOU | 583 | 57.8 |
| 76 | Dak Prescott | 2018 | DAL | 582 | 74.9 |
| 77 | Derek Carr | 2023 | NO | 579 | 79.8 |
| 78 | Baker Mayfield | 2025 | TB | 578 | 68.1 |
| 79 | Kyler Murray | 2020 | ARI | 577 | 83.6 |
| 80 | Ryan Tannehill | 2021 | TEN | 577 | 78.0 |
| 81 | Jalen Hurts | 2023 | PHI | 574 | 85.8 |
| 82 | Jared Goff | 2020 | LAR | 573 | 67.6 |
| 83 | Baker Mayfield | 2019 | CLE | 572 | 53.6 |
| 84 | Aaron Rodgers | 2022 | GB | 572 | 72.1 |
| 85 | Kyler Murray | 2024 | ARI | 570 | 84.3 |
| 86 | Joe Burrow | 2021 | CIN | 569 | 87.2 |
| 87 | Jared Goff | 2024 | DET | 567 | 91.5 |
| 88 | Justin Herbert | 2025 | LAC | 566 | 76.2 |
| 89 | Deshaun Watson | 2018 | HOU | 561 | 83.5 |
| 90 | Russell Wilson | 2019 | SEA | 561 | 89.0 |
| 91 | Philip Rivers | 2020 | IND | 559 | 71.6 |
| 92 | Matthew Stafford | 2020 | DET | 559 | 63.7 |
| 93 | Andy Dalton | 2019 | CIN | 558 | 48.5 |
| 94 | Aaron Rodgers | 2021 | GB | 558 | 93.4 |
| 95 | Kirk Cousins | 2020 | MIN | 552 | 81.3 |
| 96 | Mitchell Trubisky | 2019 | CHI | 551 | 51.3 |
| 97 | Mac Jones | 2021 | NE | 548 | 70.6 |
| 98 | Carson Wentz | 2021 | IND | 548 | 65.8 |
| 99 | Matthew Stafford | 2023 | LAR | 548 | 62.1 |
| 100 | Matthew Stafford | 2024 | LAR | 544 | 67.8 |
| 101 | Aaron Rodgers | 2020 | GB | 543 | 101.5 |
| 102 | Justin Herbert | 2024 | LAC | 542 | 80.9 |
| 103 | Philip Rivers | 2018 | LAC | 540 | 84.6 |
| 104 | Derek Carr | 2019 | LV | 540 | 82.1 |
| 105 | Ryan Fitzpatrick | 2019 | MIA | 539 | 61.1 |
| 106 | Derek Carr | 2020 | LV | 539 | 78.7 |
| 107 | Drake Maye | 2025 | NE | 539 | 97.8 |
| 108 | Deshaun Watson | 2019 | HOU | 537 | 85.4 |
| 109 | Russell Wilson | 2022 | DEN | 537 | 58.8 |
| 110 | Kyle Allen | 2019 | CAR | 534 | 55.0 |
| 111 | Patrick Mahomes | 2025 | KC | 534 | 71.1 |
| 112 | C.J. Stroud | 2023 | HOU | 531 | 75.6 |
| 113 | Taylor Heinicke | 2021 | WAS | 529 | 59.9 |
| 114 | Derek Carr | 2022 | LV | 529 | 58.8 |
| 115 | Jacoby Brissett | 2025 | ARI | 527 | 67.6 |
| 116 | Geno Smith | 2023 | SEA | 526 | 77.5 |
| 117 | Jayden Daniels | 2024 | WAS | 525 | 82.8 |
| 118 | Jared Goff | 2021 | DET | 524 | 69.9 |
| 119 | Gardner Minshew | 2023 | IND | 524 | 61.3 |
| 120 | Aaron Rodgers | 2025 | PIT | 524 | 67.0 |
| 121 | Teddy Bridgewater | 2020 | CAR | 521 | 74.3 |
| 122 | Kyler Murray | 2021 | ARI | 512 | 87.5 |
| 123 | Daniel Jones | 2022 | NYG | 511 | 88.2 |
| 124 | Jimmy Garoppolo | 2019 | SF | 510 | 85.5 |
| 125 | Davis Mills | 2022 | HOU | 509 | 44.6 |
| 126 | Baker Mayfield | 2018 | CLE | 508 | 57.1 |
| 127 | Baker Mayfield | 2020 | CLE | 507 | 64.7 |
| 128 | Drew Brees | 2018 | NO | 506 | 98.1 |
| 129 | Ryan Tannehill | 2020 | TEN | 505 | 89.0 |
| 130 | Bryce Young | 2025 | CAR | 503 | 64.9 |
| 131 | Gardner Minshew | 2019 | JAX | 502 | 54.3 |
| 132 | Patrick Mahomes | 2019 | KC | 501 | 76.3 |
| 133 | Geno Smith | 2025 | LV | 501 | 64.1 |
| 134 | Sam Darnold | 2025 | SEA | 500 | 75.6 |
| 135 | Josh Allen | 2025 | BUF | 499 | 90.9 |
| 136 | Jalen Hurts | 2022 | PHI | 498 | 88.3 |
| 137 | Matt Ryan | 2022 | IND | 498 | 65.9 |
| 138 | Cam Newton | 2018 | CAR | 497 | 81.1 |
| 139 | Daniel Jones | 2019 | NYG | 497 | 56.9 |
| 140 | Josh Allen | 2019 | BUF | 496 | 58.4 |
| 141 | Josh Allen | 2024 | BUF | 496 | 77.9 |
| 142 | Lamar Jackson | 2023 | BAL | 493 | 83.3 |
| 143 | Lamar Jackson | 2024 | BAL | 492 | 93.5 |
| 144 | Daniel Jones | 2020 | NYG | 491 | 51.1 |
| 145 | Russell Wilson | 2023 | DEN | 488 | 81.1 |
| 146 | Carson Wentz | 2020 | PHI | 486 | 40.5 |
| 147 | Justin Herbert | 2023 | LAC | 485 | 71.7 |
| 148 | Jalen Hurts | 2025 | PHI | 484 | 83.5 |
| 149 | Brock Purdy | 2024 | SF | 481 | 75.3 |
| 150 | Kirk Cousins | 2024 | ATL | 477 | 68.6 |
| 151 | Mac Jones | 2022 | NE | 474 | 56.6 |
| 152 | Kirk Cousins | 2019 | MIN | 472 | 82.5 |
| 153 | Sam Darnold | 2019 | NYJ | 472 | 53.4 |
| 154 | Jacoby Brissett | 2019 | IND | 471 | 56.0 |
| 155 | Russell Wilson | 2018 | SEA | 470 | 78.6 |
| 156 | Brock Purdy | 2023 | SF | 469 | 84.6 |
| 157 | Jimmy Garoppolo | 2021 | SF | 467 | 77.5 |
| 158 | Drew Lock | 2020 | DEN | 460 | 39.5 |
| 159 | Baker Mayfield | 2021 | CLE | 459 | 43.5 |
| 160 | Jordan Love | 2025 | GB | 459 | 81.4 |
| 161 | Mitchell Trubisky | 2018 | CHI | 457 | 63.4 |
| 162 | Teddy Bridgewater | 2021 | DEN | 457 | 70.8 |
| 163 | Jalen Hurts | 2021 | PHI | 456 | 76.3 |
| 164 | Joshua Dobbs | 2023 | ARI | 447 | 60.6 |
| 165 | Sam Darnold | 2018 | NYJ | 443 | 39.1 |
| 166 | C.J. Stroud | 2025 | HOU | 443 | 61.1 |
| 167 | Sam Darnold | 2021 | CAR | 441 | 43.5 |
| 168 | Jordan Love | 2024 | GB | 439 | 57.7 |
| 169 | Josh Rosen | 2018 | ARI | 437 | 29.9 |
| 170 | Blake Bortles | 2018 | JAX | 434 | 47.3 |
| 171 | Joe Burrow | 2020 | CIN | 433 | 70.5 |
| 172 | Russell Wilson | 2021 | SEA | 433 | 65.3 |
| 173 | Carson Wentz | 2018 | PHI | 430 | 75.9 |
| 174 | Joe Flacco | 2025 | CIN | 430 | 50.4 |
| 175 | Zach Wilson | 2021 | NYJ | 426 | 33.5 |
| 176 | Davis Mills | 2021 | HOU | 423 | 57.9 |
| 177 | Lamar Jackson | 2019 | BAL | 422 | 93.0 |
| 178 | Tua Tagovailoa | 2022 | MIA | 420 | 73.7 |
| 179 | Tua Tagovailoa | 2024 | MIA | 418 | 81.7 |
| 180 | Desmond Ridder | 2023 | ATL | 417 | 58.8 |
| 181 | Lamar Jackson | 2021 | BAL | 416 | 51.2 |
| 182 | Kenny Pickett | 2022 | PIT | 415 | 52.6 |
| 183 | Dak Prescott | 2022 | DAL | 414 | 64.5 |
| 184 | Justin Fields | 2023 | CHI | 414 | 61.5 |
| 185 | Bryce Young | 2024 | CAR | 413 | 52.4 |
| 186 | Kyler Murray | 2022 | ARI | 412 | 73.1 |
| 187 | Tua Tagovailoa | 2025 | MIA | 412 | 58.3 |
| 188 | Zach Wilson | 2023 | NYJ | 411 | 53.0 |
| 189 | Tua Tagovailoa | 2021 | MIA | 407 | 67.4 |
| 190 | Jameis Winston | 2018 | TB | 404 | 57.4 |
| 191 | Daniel Jones | 2025 | IND | 404 | 79.9 |
| 192 | Andy Dalton | 2022 | NO | 403 | 68.1 |
| 193 | Lamar Jackson | 2020 | BAL | 402 | 62.0 |
| 194 | Dak Prescott | 2026 | DAL | 402 | 85.6 |
| 195 | Drew Brees | 2020 | NO | 401 | 79.1 |
| 196 | Jalen Hurts | 2024 | PHI | 398 | 88.5 |
| 197 | Cam Newton | 2020 | NE | 397 | 54.0 |
| 198 | Sam Darnold | 2020 | NYJ | 396 | 39.0 |
| 199 | Jordan Love | 2026 | GB | 393 | 71.2 |
| 200 | Joe Flacco | 2018 | BAL | 392 | 49.6 |
| 201 | Jacoby Brissett | 2022 | CLE | 390 | 69.8 |
| 202 | Joe Burrow | 2023 | CIN | 388 | 69.9 |
| 203 | Drew Brees | 2019 | NO | 385 | 86.5 |
| 204 | Andy Dalton | 2018 | CIN | 383 | 57.3 |
| 205 | Matthew Stafford | 2026 | LAR | 383 | 76.9 |
| 206 | Daniel Jones | 2021 | NYG | 382 | 53.5 |
| 207 | Marcus Mariota | 2018 | TEN | 373 | 59.8 |
| 208 | Justin Fields | 2022 | CHI | 373 | 54.9 |
| 209 | Jaxson Dart | 2025 | NYG | 373 | 65.5 |
| 210 | Jacoby Brissett | 2026 | ARI | 372 | 75.8 |
| 211 | Drake Maye | 2024 | NE | 371 | 59.8 |
| 212 | Baker Mayfield | 2022 | CAR | 370 | 39.9 |
| 213 | Mac Jones | 2023 | NE | 367 | 50.8 |
| 214 | Russell Wilson | 2024 | PIT | 367 | 63.3 |
| 215 | Aidan O'Connell | 2023 | LV | 366 | 54.2 |
| 216 | Daniel Jones | 2024 | NYG | 366 | 58.9 |
| 217 | Tyler Shough | 2026 | NO | 365 | 76.3 |
| 218 | Bryce Young | 2026 | CAR | 365 | 70.8 |
| 219 | Andy Dalton | 2020 | DAL | 357 | 56.3 |
| 220 | Ryan Tannehill | 2022 | TEN | 357 | 66.6 |
| 221 | Kirk Cousins | 2026 | LV | 357 | 81.5 |
| 222 | Tyler Shough | 2025 | NO | 355 | 60.4 |
| 223 | Joe Burrow | 2026 | CIN | 354 | 103.5 |
| 224 | Gardner Minshew | 2020 | JAX | 353 | 60.1 |
| 225 | Lamar Jackson | 2022 | BAL | 351 | 62.1 |
| 226 | Alex Smith | 2018 | WAS | 348 | 48.5 |
| 227 | Daniel Jones | 2026 | IND | 348 | 43.1 |
| 228 | Josh Allen | 2018 | BUF | 347 | 36.0 |
| 229 | Kenny Pickett | 2023 | PIT | 346 | 51.4 |
| 230 | Nick Mullens | 2020 | SF | 345 | 47.2 |
| 231 | Will Levis | 2024 | TEN | 342 | 40.2 |
| 232 | Aaron Rodgers | 2026 | PIT | 339 | 58.1 |
| 233 | Lamar Jackson | 2025 | BAL | 336 | 58.3 |
| 234 | C.J. Stroud | 2026 | HOU | 333 | 85.0 |
| 235 | Matthew Stafford | 2022 | LAR | 332 | 51.7 |
| 236 | Gardner Minshew | 2024 | LV | 332 | 55.0 |
| 237 | Nick Foles | 2020 | CHI | 329 | 52.6 |
| 238 | Jimmy Garoppolo | 2022 | SF | 326 | 70.9 |
| 239 | Kirk Cousins | 2023 | MIN | 326 | 80.2 |
| 240 | Deshaun Watson | 2026 | CLE | 326 | 62.7 |
| 241 | Jared Goff | 2026 | DET | 325 | 79.6 |
| 242 | Marcus Mariota | 2022 | ATL | 324 | 49.8 |
| 243 | Cooper Rush | 2024 | DAL | 320 | 47.5 |
| 244 | Geno Smith | 2026 | NYJ | 320 | 78.1 |
| 245 | Jameis Winston | 2024 | CLE | 319 | 43.2 |
| 246 | Mitchell Trubisky | 2020 | CHI | 315 | 57.4 |
| 247 | Ryan Tannehill | 2019 | TEN | 314 | 76.9 |
| 248 | Patrick Mahomes | 2026 | KC | 310 | 85.6 |
| 249 | Ryan Tannehill | 2018 | MIA | 308 | 49.4 |
| 250 | Matthew Stafford | 2019 | DET | 307 | 54.9 |
| 251 | Tua Tagovailoa | 2020 | MIA | 307 | 49.2 |
| 252 | Dak Prescott | 2024 | DAL | 305 | 45.8 |
| 253 | Justin Fields | 2021 | CHI | 304 | 37.5 |
| 254 | Carson Wentz | 2022 | WAS | 302 | 40.5 |
| 255 | Mac Jones | 2025 | SF | 302 | 69.2 |
| 256 | Trevor Lawrence | 2024 | JAX | 301 | 50.2 |
| 257 | Cam Ward | 2026 | TEN | 301 | 62.4 |
| 258 | Mason Rudolph | 2019 | PIT | 298 | 44.1 |
| 259 | Bo Nix | 2026 | DEN | 298 | 62.5 |
| 260 | Drake Maye | 2026 | NE | 296 | 77.3 |
| 261 | Brock Purdy | 2025 | SF | 295 | 74.8 |
| 262 | Michael Penix Jr. | 2025 | ATL | 289 | 45.2 |
| 263 | Nick Mullens | 2018 | SF | 287 | 56.3 |
| 264 | Joe Flacco | 2019 | DEN | 287 | 56.9 |
| 265 | Derek Carr | 2024 | NO | 287 | 69.3 |
| 266 | Kyler Murray | 2023 | ARI | 285 | 64.7 |
| 267 | Justin Herbert | 2026 | LAC | 284 | 46.3 |
| 268 | Will Levis | 2023 | TEN | 281 | 49.5 |
| 269 | Ryan Fitzpatrick | 2020 | MIA | 280 | 68.1 |
| 270 | Kirk Cousins | 2025 | ATL | 279 | 51.3 |
| 271 | Taylor Heinicke | 2022 | WAS | 276 | 52.4 |
| 272 | Mac Jones | 2024 | JAX | 276 | 42.4 |
| 273 | Anthony Richardson | 2024 | IND | 276 | 34.4 |
| 274 | Joe Burrow | 2025 | CIN | 276 | 71.7 |
| 275 | Brock Purdy | 2026 | SF | 275 | 96.7 |
| 276 | Josh Allen | 2026 | BUF | 275 | 83.5 |
| 277 | Alex Smith | 2020 | WAS | 274 | 44.1 |
| 278 | Spencer Rattler | 2025 | NO | 272 | 65.1 |
| 279 | Trevor Lawrence | 2026 | JAX | 271 | 88.7 |
| 280 | J.J. McCarthy | 2025 | MIN | 270 | 33.0 |
| 281 | Jake Browning | 2023 | CIN | 267 | 74.7 |
| 282 | Joe Flacco | 2024 | IND | 266 | 47.4 |
| 283 | Zach Wilson | 2022 | NYJ | 265 | 33.3 |
| 284 | Dwayne Haskins | 2020 | WAS | 261 | 33.4 |
| 285 | Ryan Fitzpatrick | 2018 | TB | 260 | 59.3 |
| 286 | Case Keenum | 2019 | WAS | 260 | 59.8 |
| 287 | Ryan Tannehill | 2023 | TEN | 260 | 52.7 |
| 288 | Andy Dalton | 2021 | CHI | 253 | 46.3 |
| 289 | Michael Penix Jr. | 2026 | ATL | 253 | 49.2 |
| 290 | Aidan O'Connell | 2024 | LV | 252 | 44.3 |
| 291 | Deshaun Watson | 2024 | CLE | 249 | 40.8 |
| 292 | Spencer Rattler | 2024 | NO | 249 | 36.7 |
| 293 | Jacoby Brissett | 2021 | MIA | 243 | 50.6 |
| 294 | Marcus Mariota | 2025 | WAS | 241 | 48.1 |
| 295 | Bailey Zappe | 2023 | NE | 236 | 32.3 |
| 296 | Mason Rudolph | 2024 | TEN | 236 | 44.5 |
| 297 | Shedeur Sanders | 2025 | CLE | 235 | 30.1 |
| 298 | Dwayne Haskins | 2019 | WAS | 231 | 37.8 |
| 299 | Dak Prescott | 2020 | DAL | 231 | 66.2 |
| 300 | Malik Willis | 2026 | MIA | 230 | 45.9 |
| 301 | Justin Fields | 2025 | NYJ | 229 | 54.9 |
| 302 | Jayden Daniels | 2026 | WAS | 227 | 68.9 |
| 303 | Sam Darnold | 2026 | SEA | 226 | 48.3 |
| 304 | Tommy DeVito | 2023 | NYG | 215 | 51.0 |
| 305 | Joe Flacco | 2023 | CLE | 212 | 45.2 |
| 306 | Caleb Williams | 2026 | CHI | 209 | 69.6 |
| 307 | Teddy Bridgewater | 2019 | NO | 208 | 67.3 |
| 308 | Jayden Daniels | 2025 | WAS | 204 | 49.1 |
| 309 | Tyler Huntley | 2021 | BAL | 203 | 47.0 |
| 310 | Dillon Gabriel | 2025 | CLE | 203 | 33.7 |
| 311 | Nick Foles | 2018 | PHI | 202 | 64.8 |
| 312 | Joe Flacco | 2022 | NYJ | 201 | 35.9 |
| 313 | Trevor Siemian | 2021 | NO | 197 | 50.1 |
| 314 | Brock Osweiler | 2018 | MIA | 194 | 44.0 |
| 315 | Jeff Driskel | 2018 | CIN | 192 | 35.8 |
| 316 | Drew Lock | 2024 | NYG | 192 | 38.9 |
| 317 | Tyrod Taylor | 2023 | NYG | 191 | 56.2 |
| 318 | Mitchell Trubisky | 2022 | PIT | 190 | 55.4 |
| 319 | Daniel Jones | 2023 | NYG | 190 | 48.0 |
| 320 | David Blough | 2019 | DET | 188 | 26.5 |
| 321 | Deshaun Watson | 2022 | CLE | 188 | 46.2 |
| 322 | C.J. Beathard | 2018 | SF | 187 | 41.4 |
| 323 | Easton Stick | 2023 | LAC | 187 | 51.2 |
| 324 | Deshaun Watson | 2023 | CLE | 187 | 42.0 |
| 325 | Carson Wentz | 2025 | MIN | 187 | 40.7 |
| 326 | Lamar Jackson | 2018 | BAL | 186 | 38.4 |
| 327 | Mike Glennon | 2020 | JAX | 186 | 48.1 |
| 328 | Mike White | 2022 | NYJ | 184 | 35.5 |
| 329 | Marcus Mariota | 2019 | TEN | 183 | 39.9 |
| 330 | Jimmy Garoppolo | 2023 | LV | 182 | 44.6 |
| 331 | Jameis Winston | 2026 | NYG | 182 | 37.4 |
| 332 | Brock Purdy | 2022 | SF | 181 | 64.2 |
| 333 | Jacoby Brissett | 2024 | NE | 178 | 34.1 |
| 334 | Kyler Murray | 2025 | ARI | 177 | 49.8 |
| 335 | Justin Fields | 2024 | PIT | 176 | 50.8 |
| 336 | Devlin Hodges | 2019 | PIT | 175 | 41.0 |
| 337 | Mike Glennon | 2021 | NYG | 173 | 39.9 |
| 338 | Jameis Winston | 2021 | NO | 172 | 42.6 |
| 339 | Brady Cook | 2025 | NYJ | 172 | 25.1 |
| 340 | Cooper Rush | 2022 | DAL | 168 | 35.4 |
| 341 | Kyler Murray | 2026 | MIN | 168 | 49.8 |
| 342 | Andy Dalton | 2024 | CAR | 167 | 50.1 |
| 343 | Davis Mills | 2025 | HOU | 167 | 35.2 |
| 344 | Jalen Hurts | 2026 | PHI | 167 | 40.5 |
| 345 | Tyrod Taylor | 2021 | HOU | 162 | 35.7 |
| 346 | Drew Lock | 2019 | DEN | 161 | 51.3 |
| 347 | Trevor Siemian | 2023 | NYJ | 161 | 30.1 |
| 348 | Jalen Hurts | 2020 | PHI | 160 | 35.7 |
| 349 | Baker Mayfield | 2026 | TB | 160 | 35.6 |
| 350 | Nick Mullens | 2023 | MIN | 159 | 47.1 |
| 351 | Cody Kessler | 2018 | JAX | 153 | 48.9 |
| 352 | Eli Manning | 2019 | NYG | 152 | 40.4 |
| 353 | Jimmy Garoppolo | 2020 | SF | 151 | 45.3 |
| 354 | Brandon Allen | 2020 | CIN | 149 | 41.8 |
| 355 | Tyson Bagent | 2023 | CHI | 148 | 54.2 |
| 356 | Sam Darnold | 2022 | CAR | 147 | 55.5 |
| 357 | Taylor Heinicke | 2023 | ATL | 142 | 32.2 |
| 358 | Joe Flacco | 2020 | NYJ | 141 | 32.8 |
| 359 | Tanner McKee | 2026 | PHI | 124 | 38.1 |
| 360 | Tyler Huntley | 2026 | BAL | 121 | 49.3 |
| 361 | J.J. McCarthy | 2026 | NYG | 109 | 45.8 |
| 362 | Jalon Daniels | 2026 | TB | 107 | 31.5 |
| 363 | Lamar Jackson | 2026 | BAL | 102 | 59.7 |
Input stats, not grades. Who posted the number.