Player all-time
Best and worst player-seasons, by position.
363 seasons
| # | Player | Year | Team | Pos | Grade | Season rk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | 2026 | QB | 103.5 | 1 | |
| 2 | Aaron Rodgers | 2020 | QB | 101.5 | 1 | |
| 3 | Matt Ryan | 2018 | QB | 101.0 | 1 | |
| 4 | Dak Prescott | 2023 | QB | 99.4 | 1 | |
| 5 | Joe Burrow | 2024 | QB | 99.2 | 1 | |
| 6 | Drew Brees | 2018 | QB | 98.1 | 2 | |
| 7 | Drake Maye | 2025 | QB | 97.8 | 1 | |
| 8 | Brock Purdy | 2026 | QB | 96.7 | 2 | |
| 9 | Dak Prescott | 2021 | QB | 95.2 | 1 | |
| 10 | Deshaun Watson | 2020 | QB | 94.7 | 2 | |
| 11 | Josh Allen | 2020 | QB | 94.7 | 2 | |
| 12 | Dak Prescott | 2025 | QB | 94.1 | 2 | |
| 13 | Kirk Cousins | 2018 | QB | 93.8 | 3 | |
| 14 | Lamar Jackson | 2024 | QB | 93.5 | 2 | |
| 15 | Aaron Rodgers | 2021 | QB | 93.4 | 2 | |
| 16 | Dak Prescott | 2019 | QB | 93.0 | 1 | |
| 17 | Lamar Jackson | 2019 | QB | 93.0 | 1 | |
| 18 | Joe Burrow | 2022 | QB | 92.8 | 1 | |
| 19 | Baker Mayfield | 2024 | QB | 91.7 | 3 | |
| 20 | Geno Smith | 2022 | QB | 91.6 | 2 | |
| 21 | Jared Goff | 2024 | QB | 91.5 | 4 | |
| 22 | Josh Allen | 2025 | QB | 90.9 | 3 | |
| 23 | Josh Allen | 2023 | QB | 89.9 | 2 | |
| 24 | Jared Goff | 2025 | QB | 89.8 | 4 | |
| 25 | Patrick Mahomes | 2022 | QB | 89.5 | 3 | |
| 26 | Justin Herbert | 2022 | QB | 89.2 | 4 | |
| 27 | Russell Wilson | 2019 | QB | 89.0 | 3 | |
| 28 | Ryan Tannehill | 2020 | QB | 89.0 | 4 | |
| 29 | Trevor Lawrence | 2026 | QB | 88.7 | 3 | |
| 30 | Jalen Hurts | 2024 | QB | 88.5 | 5 | |
| 31 | Jalen Hurts | 2022 | QB | 88.3 | 5 | |
| 32 | Daniel Jones | 2022 | QB | 88.2 | 6 | |
| 33 | Andrew Luck | 2018 | QB | 88.1 | 4 | |
| 34 | Kyler Murray | 2021 | QB | 87.5 | 3 | |
| 35 | Patrick Mahomes | 2020 | QB | 87.3 | 5 | |
| 36 | Joe Burrow | 2021 | QB | 87.2 | 4 | |
| 37 | Jared Goff | 2023 | QB | 87.2 | 3 | |
| 38 | Trevor Lawrence | 2022 | QB | 87.1 | 7 | |
| 39 | Patrick Mahomes | 2018 | QB | 86.9 | 5 | |
| 40 | Justin Herbert | 2021 | QB | 86.6 | 5 | |
| 41 | Drew Brees | 2019 | QB | 86.5 | 4 | |
| 42 | Tom Brady | 2021 | QB | 86.5 | 6 | |
| 43 | Jalen Hurts | 2023 | QB | 85.8 | 4 | |
| 44 | Matthew Stafford | 2025 | QB | 85.6 | 5 | |
| 45 | Dak Prescott | 2026 | QB | 85.6 | 4 | |
| 46 | Patrick Mahomes | 2026 | QB | 85.6 | 4 | |
| 47 | Jimmy Garoppolo | 2019 | QB | 85.5 | 5 | |
| 48 | Tom Brady | 2022 | QB | 85.5 | 8 | |
| 49 | Deshaun Watson | 2019 | QB | 85.4 | 6 | |
| 50 | Kirk Cousins | 2021 | QB | 85.4 | 7 | |
| 51 | C.J. Stroud | 2026 | QB | 85.0 | 6 | |
| 52 | Patrick Mahomes | 2024 | QB | 84.7 | 6 | |
| 53 | Philip Rivers | 2018 | QB | 84.6 | 6 | |
| 54 | Brock Purdy | 2023 | QB | 84.6 | 5 | |
| 55 | Tua Tagovailoa | 2023 | QB | 84.5 | 6 | |
| 56 | Kyler Murray | 2024 | QB | 84.3 | 7 | |
| 57 | Patrick Mahomes | 2023 | QB | 84.2 | 7 | |
| 58 | Matt Ryan | 2019 | QB | 83.8 | 7 | |
| 59 | Kyler Murray | 2020 | QB | 83.6 | 6 | |
| 60 | Deshaun Watson | 2018 | QB | 83.5 | 7 | |
| 61 | Jalen Hurts | 2025 | QB | 83.5 | 6 | |
| 62 | Josh Allen | 2026 | QB | 83.5 | 7 | |
| 63 | Lamar Jackson | 2023 | QB | 83.3 | 8 | |
| 64 | Geno Smith | 2024 | QB | 83.2 | 8 | |
| 65 | Russell Wilson | 2020 | QB | 82.9 | 7 | |
| 66 | Jayden Daniels | 2024 | QB | 82.8 | 9 | |
| 67 | Kirk Cousins | 2019 | QB | 82.5 | 8 | |
| 68 | Derek Carr | 2019 | QB | 82.1 | 9 | |
| 69 | Josh Allen | 2021 | QB | 82.0 | 8 | |
| 70 | Jared Goff | 2022 | QB | 81.7 | 9 | |
| 71 | Tua Tagovailoa | 2024 | QB | 81.7 | 10 | |
| 72 | Derek Carr | 2021 | QB | 81.5 | 9 | |
| 73 | Kirk Cousins | 2026 | QB | 81.5 | 8 | |
| 74 | Jordan Love | 2025 | QB | 81.4 | 7 | |
| 75 | Kirk Cousins | 2020 | QB | 81.3 | 8 | |
| 76 | Cam Newton | 2018 | QB | 81.1 | 8 | |
| 77 | Russell Wilson | 2023 | QB | 81.1 | 9 | |
| 78 | Carson Wentz | 2019 | QB | 80.9 | 10 | |
| 79 | Justin Herbert | 2024 | QB | 80.9 | 11 | |
| 80 | Patrick Mahomes | 2021 | QB | 80.7 | 10 | |
| 81 | Kirk Cousins | 2023 | QB | 80.2 | 10 | |
| 82 | Kirk Cousins | 2022 | QB | 79.9 | 10 | |
| 83 | Daniel Jones | 2025 | QB | 79.9 | 8 | |
| 84 | Derek Carr | 2023 | QB | 79.8 | 11 | |
| 85 | Jared Goff | 2026 | QB | 79.6 | 9 | |
| 86 | Sam Darnold | 2024 | QB | 79.3 | 12 | |
| 87 | Drew Brees | 2020 | QB | 79.1 | 9 | |
| 88 | Derek Carr | 2020 | QB | 78.7 | 10 | |
| 89 | Russell Wilson | 2018 | QB | 78.6 | 9 | |
| 90 | Jared Goff | 2018 | QB | 78.5 | 10 | |
| 91 | Matt Ryan | 2020 | QB | 78.5 | 11 | |
| 92 | Josh Allen | 2022 | QB | 78.5 | 11 | |
| 93 | Ben Roethlisberger | 2018 | QB | 78.4 | 11 | |
| 94 | Geno Smith | 2026 | QB | 78.1 | 10 | |
| 95 | Ryan Tannehill | 2021 | QB | 78.0 | 11 | |
| 96 | Matt Ryan | 2021 | QB | 77.9 | 12 | |
| 97 | Josh Allen | 2024 | QB | 77.9 | 13 | |
| 98 | Jimmy Garoppolo | 2021 | QB | 77.5 | 13 | |
| 99 | Geno Smith | 2023 | QB | 77.5 | 12 | |
| 100 | Drake Maye | 2026 | QB | 77.3 | 11 | |
| 101 | Ryan Tannehill | 2019 | QB | 76.9 | 11 | |
| 102 | Matthew Stafford | 2026 | QB | 76.9 | 12 | |
| 103 | Derek Carr | 2018 | QB | 76.3 | 12 | |
| 104 | Patrick Mahomes | 2019 | QB | 76.3 | 12 | |
| 105 | Jalen Hurts | 2021 | QB | 76.3 | 14 | |
| 106 | Jordan Love | 2023 | QB | 76.3 | 13 | |
| 107 | Tyler Shough | 2026 | QB | 76.3 | 13 | |
| 108 | Justin Herbert | 2025 | QB | 76.2 | 9 | |
| 109 | Matthew Stafford | 2021 | QB | 76.0 | 15 | |
| 110 | Carson Wentz | 2018 | QB | 75.9 | 13 | |
| 111 | Jacoby Brissett | 2026 | QB | 75.8 | 14 | |
| 112 | C.J. Stroud | 2023 | QB | 75.6 | 14 | |
| 113 | Sam Darnold | 2025 | QB | 75.6 | 10 | |
| 114 | Justin Herbert | 2020 | QB | 75.3 | 12 | |
| 115 | Brock Purdy | 2024 | QB | 75.3 | 14 | |
| 116 | Tom Brady | 2020 | QB | 75.1 | 13 | |
| 117 | Bo Nix | 2024 | QB | 75.1 | 15 | |
| 118 | Trevor Lawrence | 2025 | QB | 75.0 | 11 | |
| 119 | Dak Prescott | 2018 | QB | 74.9 | 14 | |
| 120 | Philip Rivers | 2019 | QB | 74.8 | 13 | |
| 121 | Brock Purdy | 2025 | QB | 74.8 | 12 | |
| 122 | Jake Browning | 2023 | QB | 74.7 | 15 | |
| 123 | Teddy Bridgewater | 2020 | QB | 74.3 | 14 | |
| 124 | Baker Mayfield | 2023 | QB | 74.2 | 16 | |
| 125 | Tua Tagovailoa | 2022 | QB | 73.7 | 12 | |
| 126 | Aaron Rodgers | 2018 | QB | 73.5 | 15 | |
| 127 | Ben Roethlisberger | 2020 | QB | 73.4 | 15 | |
| 128 | Kyler Murray | 2022 | QB | 73.1 | 13 | |
| 129 | Bo Nix | 2025 | QB | 72.7 | 13 | |
| 130 | Aaron Rodgers | 2022 | QB | 72.1 | 14 | |
| 131 | Tom Brady | 2018 | QB | 71.9 | 16 | |
| 132 | Justin Herbert | 2023 | QB | 71.7 | 17 | |
| 133 | Joe Burrow | 2025 | QB | 71.7 | 14 | |
| 134 | Philip Rivers | 2020 | QB | 71.6 | 16 | |
| 135 | Jordan Love | 2026 | QB | 71.2 | 15 | |
| 136 | Patrick Mahomes | 2025 | QB | 71.1 | 15 | |
| 137 | Jimmy Garoppolo | 2022 | QB | 70.9 | 15 | |
| 138 | Teddy Bridgewater | 2021 | QB | 70.8 | 16 | |
| 139 | Bryce Young | 2026 | QB | 70.8 | 16 | |
| 140 | Mac Jones | 2021 | QB | 70.6 | 17 | |
| 141 | Joe Burrow | 2020 | QB | 70.5 | 17 | |
| 142 | Jared Goff | 2021 | QB | 69.9 | 18 | |
| 143 | Joe Burrow | 2023 | QB | 69.9 | 18 | |
| 144 | Jacoby Brissett | 2022 | QB | 69.8 | 16 | |
| 145 | Caleb Williams | 2026 | QB | 69.6 | 17 | |
| 146 | Jameis Winston | 2019 | QB | 69.5 | 14 | |
| 147 | Derek Carr | 2024 | QB | 69.3 | 16 | |
| 148 | Mac Jones | 2025 | QB | 69.2 | 16 | |
| 149 | Eli Manning | 2018 | QB | 69.1 | 17 | |
| 150 | Sam Howell | 2023 | QB | 69.0 | 19 | |
| 151 | Jayden Daniels | 2026 | QB | 68.9 | 18 | |
| 152 | Kirk Cousins | 2024 | QB | 68.6 | 17 | |
| 153 | Aaron Rodgers | 2019 | QB | 68.3 | 15 | |
| 154 | Ryan Fitzpatrick | 2020 | QB | 68.1 | 18 | |
| 155 | Andy Dalton | 2022 | QB | 68.1 | 17 | |
| 156 | Baker Mayfield | 2025 | QB | 68.1 | 17 | |
| 157 | Caleb Williams | 2025 | QB | 68.1 | 17 | |
| 158 | Kyler Murray | 2019 | QB | 67.8 | 16 | |
| 159 | Matthew Stafford | 2024 | QB | 67.8 | 18 | |
| 160 | Jared Goff | 2020 | QB | 67.6 | 19 | |
| 161 | Jacoby Brissett | 2025 | QB | 67.6 | 19 | |
| 162 | Tua Tagovailoa | 2021 | QB | 67.4 | 19 | |
| 163 | Teddy Bridgewater | 2019 | QB | 67.3 | 17 | |
| 164 | Aaron Rodgers | 2025 | QB | 67.0 | 20 | |
| 165 | Matthew Stafford | 2018 | QB | 66.9 | 18 | |
| 166 | Ryan Tannehill | 2022 | QB | 66.6 | 18 | |
| 167 | Dak Prescott | 2020 | QB | 66.2 | 20 | |
| 168 | Trevor Lawrence | 2023 | QB | 66.2 | 20 | |
| 169 | Matt Ryan | 2022 | QB | 65.9 | 19 | |
| 170 | Carson Wentz | 2021 | QB | 65.8 | 20 | |
| 171 | Jaxson Dart | 2025 | QB | 65.5 | 21 | |
| 172 | Russell Wilson | 2021 | QB | 65.3 | 21 | |
| 173 | Spencer Rattler | 2025 | QB | 65.1 | 22 | |
| 174 | Tom Brady | 2019 | QB | 64.9 | 18 | |
| 175 | Bryce Young | 2025 | QB | 64.9 | 23 | |
| 176 | Nick Foles | 2018 | QB | 64.8 | 19 | |
| 177 | Ben Roethlisberger | 2021 | QB | 64.8 | 22 | |
| 178 | Baker Mayfield | 2020 | QB | 64.7 | 21 | |
| 179 | Kyler Murray | 2023 | QB | 64.7 | 21 | |
| 180 | Dak Prescott | 2022 | QB | 64.5 | 20 | |
| 181 | Brock Purdy | 2022 | QB | 64.2 | 21 | |
| 182 | Geno Smith | 2025 | QB | 64.1 | 24 | |
| 183 | Matthew Stafford | 2020 | QB | 63.7 | 22 | |
| 184 | Mitchell Trubisky | 2018 | QB | 63.4 | 20 | |
| 185 | Russell Wilson | 2024 | QB | 63.3 | 19 | |
| 186 | Aaron Rodgers | 2024 | QB | 62.9 | 20 | |
| 187 | Deshaun Watson | 2026 | QB | 62.7 | 19 | |
| 188 | Bo Nix | 2026 | QB | 62.5 | 20 | |
| 189 | Cam Ward | 2026 | QB | 62.4 | 21 | |
| 190 | Jared Goff | 2019 | QB | 62.1 | 19 | |
| 191 | Lamar Jackson | 2022 | QB | 62.1 | 22 | |
| 192 | Matthew Stafford | 2023 | QB | 62.1 | 22 | |
| 193 | Lamar Jackson | 2020 | QB | 62.0 | 23 | |
| 194 | Justin Fields | 2023 | QB | 61.5 | 23 | |
| 195 | Gardner Minshew | 2023 | QB | 61.3 | 24 | |
| 196 | Ryan Fitzpatrick | 2019 | QB | 61.1 | 20 | |
| 197 | C.J. Stroud | 2025 | QB | 61.1 | 25 | |
| 198 | Joshua Dobbs | 2023 | QB | 60.6 | 25 | |
| 199 | Tyler Shough | 2025 | QB | 60.4 | 26 | |
| 200 | Gardner Minshew | 2020 | QB | 60.1 | 24 | |
| 201 | Taylor Heinicke | 2021 | QB | 59.9 | 23 | |
| 202 | Marcus Mariota | 2018 | QB | 59.8 | 21 | |
| 203 | Case Keenum | 2019 | QB | 59.8 | 21 | |
| 204 | Drake Maye | 2024 | QB | 59.8 | 21 | |
| 205 | Lamar Jackson | 2026 | QB | 59.7 | 22 | |
| 206 | Ryan Fitzpatrick | 2018 | QB | 59.3 | 22 | |
| 207 | Daniel Jones | 2024 | QB | 58.9 | 22 | |
| 208 | Derek Carr | 2022 | QB | 58.8 | 23 | |
| 209 | Russell Wilson | 2022 | QB | 58.8 | 23 | |
| 210 | Desmond Ridder | 2023 | QB | 58.8 | 26 | |
| 211 | Caleb Williams | 2024 | QB | 58.5 | 23 | |
| 212 | Josh Allen | 2019 | QB | 58.4 | 22 | |
| 213 | Lamar Jackson | 2025 | QB | 58.3 | 27 | |
| 214 | Tua Tagovailoa | 2025 | QB | 58.3 | 27 | |
| 215 | Aaron Rodgers | 2026 | QB | 58.1 | 23 | |
| 216 | Davis Mills | 2021 | QB | 57.9 | 24 | |
| 217 | C.J. Stroud | 2024 | QB | 57.8 | 24 | |
| 218 | Jordan Love | 2024 | QB | 57.7 | 25 | |
| 219 | Jameis Winston | 2018 | QB | 57.4 | 23 | |
| 220 | Mitchell Trubisky | 2020 | QB | 57.4 | 25 | |
| 221 | Andy Dalton | 2018 | QB | 57.3 | 24 | |
| 222 | Baker Mayfield | 2018 | QB | 57.1 | 25 | |
| 223 | Daniel Jones | 2019 | QB | 56.9 | 23 | |
| 224 | Joe Flacco | 2019 | QB | 56.9 | 23 | |
| 225 | Mac Jones | 2022 | QB | 56.6 | 25 | |
| 226 | Nick Mullens | 2018 | QB | 56.3 | 26 | |
| 227 | Andy Dalton | 2020 | QB | 56.3 | 26 | |
| 228 | Tyrod Taylor | 2023 | QB | 56.2 | 27 | |
| 229 | Jacoby Brissett | 2019 | QB | 56.0 | 25 | |
| 230 | Sam Darnold | 2022 | QB | 55.5 | 26 | |
| 231 | Mitchell Trubisky | 2022 | QB | 55.4 | 27 | |
| 232 | Kyle Allen | 2019 | QB | 55.0 | 26 | |
| 233 | Gardner Minshew | 2024 | QB | 55.0 | 26 | |
| 234 | Matthew Stafford | 2019 | QB | 54.9 | 27 | |
| 235 | Justin Fields | 2022 | QB | 54.9 | 28 | |
| 236 | Justin Fields | 2025 | QB | 54.9 | 29 | |
| 237 | Gardner Minshew | 2019 | QB | 54.3 | 28 | |
| 238 | Aidan O'Connell | 2023 | QB | 54.2 | 28 | |
| 239 | Tyson Bagent | 2023 | QB | 54.2 | 28 | |
| 240 | Case Keenum | 2018 | QB | 54.0 | 27 | |
| 241 | Cam Newton | 2020 | QB | 54.0 | 27 | |
| 242 | Cam Ward | 2025 | QB | 53.8 | 30 | |
| 243 | Baker Mayfield | 2019 | QB | 53.6 | 29 | |
| 244 | Daniel Jones | 2021 | QB | 53.5 | 25 | |
| 245 | Sam Darnold | 2019 | QB | 53.4 | 30 | |
| 246 | Zach Wilson | 2023 | QB | 53.0 | 30 | |
| 247 | Ryan Tannehill | 2023 | QB | 52.7 | 31 | |
| 248 | Nick Foles | 2020 | QB | 52.6 | 28 | |
| 249 | Kenny Pickett | 2022 | QB | 52.6 | 29 | |
| 250 | Taylor Heinicke | 2022 | QB | 52.4 | 30 | |
| 251 | Bryce Young | 2024 | QB | 52.4 | 27 | |
| 252 | Matthew Stafford | 2022 | QB | 51.7 | 31 | |
| 253 | Kenny Pickett | 2023 | QB | 51.4 | 32 | |
| 254 | Drew Lock | 2019 | QB | 51.3 | 31 | |
| 255 | Mitchell Trubisky | 2019 | QB | 51.3 | 31 | |
| 256 | Kirk Cousins | 2025 | QB | 51.3 | 31 | |
| 257 | Lamar Jackson | 2021 | QB | 51.2 | 26 | |
| 258 | Easton Stick | 2023 | QB | 51.2 | 33 | |
| 259 | Daniel Jones | 2020 | QB | 51.1 | 29 | |
| 260 | Tommy DeVito | 2023 | QB | 51.0 | 34 | |
| 261 | Mac Jones | 2023 | QB | 50.8 | 35 | |
| 262 | Justin Fields | 2024 | QB | 50.8 | 28 | |
| 263 | Jacoby Brissett | 2021 | QB | 50.6 | 27 | |
| 264 | Joe Flacco | 2025 | QB | 50.4 | 32 | |
| 265 | Trevor Lawrence | 2024 | QB | 50.2 | 29 | |
| 266 | Trevor Siemian | 2021 | QB | 50.1 | 28 | |
| 267 | Andy Dalton | 2024 | QB | 50.1 | 30 | |
| 268 | Marcus Mariota | 2022 | QB | 49.8 | 32 | |
| 269 | Kyler Murray | 2025 | QB | 49.8 | 33 | |
| 270 | Kyler Murray | 2026 | QB | 49.8 | 24 | |
| 271 | Joe Flacco | 2018 | QB | 49.6 | 28 | |
| 272 | Will Levis | 2023 | QB | 49.5 | 36 | |
| 273 | Ryan Tannehill | 2018 | QB | 49.4 | 29 | |
| 274 | Tyler Huntley | 2026 | QB | 49.3 | 25 | |
| 275 | Tua Tagovailoa | 2020 | QB | 49.2 | 30 | |
| 276 | Michael Penix Jr. | 2026 | QB | 49.2 | 26 | |
| 277 | Jayden Daniels | 2025 | QB | 49.1 | 34 | |
| 278 | Cody Kessler | 2018 | QB | 48.9 | 30 | |
| 279 | Alex Smith | 2018 | QB | 48.5 | 31 | |
| 280 | Andy Dalton | 2019 | QB | 48.5 | 33 | |
| 281 | Sam Darnold | 2026 | QB | 48.3 | 27 | |
| 282 | Mike Glennon | 2020 | QB | 48.1 | 31 | |
| 283 | Marcus Mariota | 2025 | QB | 48.1 | 35 | |
| 284 | Daniel Jones | 2023 | QB | 48.0 | 37 | |
| 285 | Cooper Rush | 2024 | QB | 47.5 | 31 | |
| 286 | Joe Flacco | 2024 | QB | 47.4 | 32 | |
| 287 | Blake Bortles | 2018 | QB | 47.3 | 32 | |
| 288 | Nick Mullens | 2020 | QB | 47.2 | 32 | |
| 289 | Nick Mullens | 2023 | QB | 47.1 | 38 | |
| 290 | Tyler Huntley | 2021 | QB | 47.0 | 29 | |
| 291 | Andy Dalton | 2021 | QB | 46.3 | 30 | |
| 292 | Justin Herbert | 2026 | QB | 46.3 | 28 | |
| 293 | Deshaun Watson | 2022 | QB | 46.2 | 33 | |
| 294 | Malik Willis | 2026 | QB | 45.9 | 29 | |
| 295 | Dak Prescott | 2024 | QB | 45.8 | 33 | |
| 296 | J.J. McCarthy | 2026 | QB | 45.8 | 30 | |
| 297 | Jimmy Garoppolo | 2020 | QB | 45.3 | 33 | |
| 298 | Joe Flacco | 2023 | QB | 45.2 | 39 | |
| 299 | Michael Penix Jr. | 2025 | QB | 45.2 | 36 | |
| 300 | Bryce Young | 2023 | QB | 45.1 | 40 | |
| 301 | Davis Mills | 2022 | QB | 44.6 | 34 | |
| 302 | Jimmy Garoppolo | 2023 | QB | 44.6 | 41 | |
| 303 | Mason Rudolph | 2024 | QB | 44.5 | 34 | |
| 304 | Trevor Lawrence | 2021 | QB | 44.4 | 31 | |
| 305 | Aidan O'Connell | 2024 | QB | 44.3 | 35 | |
| 306 | Mason Rudolph | 2019 | QB | 44.1 | 34 | |
| 307 | Alex Smith | 2020 | QB | 44.1 | 34 | |
| 308 | Brock Osweiler | 2018 | QB | 44.0 | 33 | |
| 309 | Baker Mayfield | 2021 | QB | 43.5 | 32 | |
| 310 | Sam Darnold | 2021 | QB | 43.5 | 32 | |
| 311 | Jameis Winston | 2024 | QB | 43.2 | 36 | |
| 312 | Daniel Jones | 2026 | QB | 43.1 | 31 | |
| 313 | Jameis Winston | 2021 | QB | 42.6 | 34 | |
| 314 | Mac Jones | 2024 | QB | 42.4 | 37 | |
| 315 | Deshaun Watson | 2023 | QB | 42.0 | 42 | |
| 316 | Brandon Allen | 2020 | QB | 41.8 | 35 | |
| 317 | C.J. Beathard | 2018 | QB | 41.4 | 34 | |
| 318 | Devlin Hodges | 2019 | QB | 41.0 | 35 | |
| 319 | Deshaun Watson | 2024 | QB | 40.8 | 38 | |
| 320 | Carson Wentz | 2025 | QB | 40.7 | 37 | |
| 321 | Carson Wentz | 2020 | QB | 40.5 | 36 | |
| 322 | Carson Wentz | 2022 | QB | 40.5 | 35 | |
| 323 | Jalen Hurts | 2026 | QB | 40.5 | 32 | |
| 324 | Eli Manning | 2019 | QB | 40.4 | 36 | |
| 325 | Will Levis | 2024 | QB | 40.2 | 39 | |
| 326 | Marcus Mariota | 2019 | QB | 39.9 | 37 | |
| 327 | Mike Glennon | 2021 | QB | 39.9 | 35 | |
| 328 | Baker Mayfield | 2022 | QB | 39.9 | 36 | |
| 329 | Drew Lock | 2020 | QB | 39.5 | 37 | |
| 330 | Sam Darnold | 2018 | QB | 39.1 | 35 | |
| 331 | Sam Darnold | 2020 | QB | 39.0 | 38 | |
| 332 | Drew Lock | 2024 | QB | 38.9 | 40 | |
| 333 | Lamar Jackson | 2018 | QB | 38.4 | 36 | |
| 334 | Tanner McKee | 2026 | QB | 38.1 | 33 | |
| 335 | Dwayne Haskins | 2019 | QB | 37.8 | 38 | |
| 336 | Justin Fields | 2021 | QB | 37.5 | 36 | |
| 337 | Jameis Winston | 2026 | QB | 37.4 | 34 | |
| 338 | Spencer Rattler | 2024 | QB | 36.7 | 41 | |
| 339 | Josh Allen | 2018 | QB | 36.0 | 37 | |
| 340 | Joe Flacco | 2022 | QB | 35.9 | 37 | |
| 341 | Jeff Driskel | 2018 | QB | 35.8 | 38 | |
| 342 | Jalen Hurts | 2020 | QB | 35.7 | 39 | |
| 343 | Tyrod Taylor | 2021 | QB | 35.7 | 37 | |
| 344 | Baker Mayfield | 2026 | QB | 35.6 | 35 | |
| 345 | Mike White | 2022 | QB | 35.5 | 38 | |
| 346 | Cooper Rush | 2022 | QB | 35.4 | 39 | |
| 347 | Davis Mills | 2025 | QB | 35.2 | 38 | |
| 348 | Anthony Richardson | 2024 | QB | 34.4 | 42 | |
| 349 | Jacoby Brissett | 2024 | QB | 34.1 | 43 | |
| 350 | Dillon Gabriel | 2025 | QB | 33.7 | 39 | |
| 351 | Zach Wilson | 2021 | QB | 33.5 | 38 | |
| 352 | Dwayne Haskins | 2020 | QB | 33.4 | 40 | |
| 353 | Zach Wilson | 2022 | QB | 33.3 | 40 | |
| 354 | J.J. McCarthy | 2025 | QB | 33.0 | 40 | |
| 355 | Joe Flacco | 2020 | QB | 32.8 | 41 | |
| 356 | Bailey Zappe | 2023 | QB | 32.3 | 43 | |
| 357 | Taylor Heinicke | 2023 | QB | 32.2 | 44 | |
| 358 | Jalon Daniels | 2026 | QB | 31.5 | 36 | |
| 359 | Trevor Siemian | 2023 | QB | 30.1 | 45 | |
| 360 | Shedeur Sanders | 2025 | QB | 30.1 | 41 | |
| 361 | Josh Rosen | 2018 | QB | 29.9 | 39 | |
| 362 | David Blough | 2019 | QB | 26.5 | 39 | |
| 363 | Brady Cook | 2025 | QB | 25.1 | 42 |
2018โ2026. The grade is the bumped final.