Awards
MVP and Offensive Player of the Year, in vote order.
| Vote | Player | Pos | Share | Grade | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | QB | 48.0% | 85.6 | LAR |
| 2 | Drake Maye | QB | 46.0% | 97.8 | NE |
| 3 | Josh Allen | QB | 4.0% | 90.9 | BUF |
| 4 | Christian McCaffrey | RB | 0.0% | 84.9 | SF |
| 5 | Trevor Lawrence | QB | 0.0% | 75.0 | JAX |
| 6 | Justin Herbert | QB | 2.0% | 76.2 | LAC |
Share is first-place votes out of 50. A blank grade is a lineman, a defender, or a vote that was not for an offensive player.